中国广播电视设备工业协会会员单位名录
| 序号 | 单 位 |
| 1 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
| 2 | 河北超维通信设备有限公司 |
| 3 | 河北北卫通讯设备有限公司 |
| 4 | 北京视讯电子技术有限责任公司 |
| 5 | 北京中基盛业传媒科技有限公司 |
| 6 | 中国电子科技集团公司第三研究所 |
| 7 | 北京北电科林电子有限公司 |
| 8 | 北京罗博施通信技术有限公司 |
| 9 | 北京数码迪威传媒科技有限公司 |
| 10 | 北京兴达祥科技开发有限公司 |
| 11 | 北京拓新和安电子科技有限公司 |
| 12 | 北京兴盛电视天线厂 |
| 13 | 北京加维通讯电子技术有限公司 |
| 14 | 北京同方吉兆科技有限公司 |
| 15 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 |
| 16 | 敏通光电科技北京有限公司 |
| 17 | 北京市博汇科技股份有限公司 |
| 18 | 北京京岛田电子技术有限公司 |
| 19 | 北京中天鸿大科技有限公司 |
| 20 | 北京利国电子技术有限公司 |
| 21 | 北京市信息技术应用研究所 |
| 22 | 北京中科大洋科技发展股份有限公司 |
| 23 | 北京星光影视设备科技股份有限公司 |
| 24 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 |
| 25 | 北京长峰广播通讯设备有限责任公司 |
| 26 | 北京北广科技股份有限公司 |
| 27 | 鞍山市嘉惠广播电子技术有限公司 |
| 28 | 辽宁普天数码产业有限公司 |
| 29 | 鞍山市通用广播电视设备有限公司 |
| 30 | 鞍山市天线技术研究所有限公司 |
| 31 | 辽宁数字广播电视设备集团有限公司 |
| 32 | 大连贸易大世界科华光机电技术服务部 |
| 33 | 辽宁无线电二厂(集团)大连光学仪器厂 |
| 34 | 大连科迪视频技术有限公司 |
| 35 | 哈尔滨广播器材有限责任公司 |
| 36 | 哈尔滨正泰广播设备有限公司 |
| 37 | 中国科学院沈阳自动化研究所(沈阳新杉电子工程有限公司) |
| 38 | 上海潘登新电源有限公司 |
| 39 | 上海意卉诺广播设备有限公司 |
| 40 | 上海航天新亚无线电厂 |
| 41 | 上海傲篮通信技术有限公司 |
| 42 | 上海康达应用电视设备公司 |
| 43 | 上海广电通信技术有限公司 |
| 44 | 上海金陵电子网络股份有限公司 |
| 45 | 上海明珠广播电视科技有限公司 |
| 46 | 上海腾广广播器材有限公司 |
| 47 | 上海光导传输技术研究所 ( |
| 48 | 南通亚申应用电视技术咨询服务部 |
| 49 | 上海市电子仪表标准计量测试所 |
| 50 | 上海研达电视广播器材设备厂 |
| 51 | 上海赛特电子有限公司 |
| 52 | 南京熊猫电子股份有限公司 |
| 53 | 南京东汇传播拓展有限公司 |
| 54 | 中国电子科技集团公司第五十五所 |
| 55 | 常州永新电器有限公司 |
| 56 | 常州嘉昊广播电视设备有限公司 |
| 57 | 无锡雷华网络技术有限公司 |
| 58 | 无锡市金时空广播电视设备有限公司 |
| 59 | 无锡路通视信网络股份有限公司 |
| 60 | 无锡市华康广播电视设备厂 |
| 61 | 江苏亿通高科技股份有限公司 |
| 62 | 江苏中天科技股份有限公司 |
| 63 | 安徽大学特种电视技术研究中心 |
| 64 | 安徽现代电视技术有限公司 |
| 65 | 安徽四创电子股份有限公司 |
| 66 | 德州科海电子有限公司 |
| 67 | 烟台新牟电缆有限公司 |
| 68 | 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 |
| 69 | 山东智达立实业有限公司 |
| 70 | 天津市神瞳视听技术公司 |
| 71 | 天津764厂通信导航技术有限公司 |
| 72 | 天津开发区优力技术装备有限公司 |
| 73 | 天津安讯达科技有限公司 |
| 74 | 浙江新宏远电子有限公司 |
| 75 | 杭州杭淳广播电视设备有限公司 |
| 76 | 诶比控股集团杭州南广科技有限公司 |
| 77 | 浙江省广电科技股份有限公司 |
| 78 | 杭州华立信息网络技术有限公司 |
| 79 | 杭州杭无电子有限公司 |
| 80 | 浙江省淳安无线电厂有限公司 |
| 81 | 三维通信股份有限公司 |
| 82 | 杭州宏音播控设备有限公司 |
| 83 | 杭州众传数字设备有限公司 |
| 84 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 |
| 85 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 |
| 86 | 嘉兴市长江电子有限公司 |
| 87 | 宁波宇驰电子有限公司 |
| 88 | 宁波神鸽椅业有限公司 |
| 89 | 浙江省温岭市电视设备厂 |
| 90 | 浙江博尚电子有限公司 |
| 91 | 浙江尖峰通信电缆有限公司 |
| 92 | 江西仙峰广电设备有限公司 |
| 93 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 |
| 94 | 福建三元达通讯股份有限公司 |
| 95 | 福州福光天维电子科技有限公司 |
| 96 | 星辰先创通信系统(厦门)有限公司 |
| 97 | 泉州鲤城飞捷无线电有限公司 |
| 98 | 泉州天地星电子有限公司 |
| 99 | 重庆汇锦电子工程有限公司 |
| 100 | 长沙市天强电视设备有限公司 |
| 101 | 湖南国栋电子实业有限公司 |
| 102 | 湖南航天卫星通信科技有限公司 |
| 103 | 湖南华南光电(集团)有限责任公司 |
| 104 | 湖南省双峰县湘源皇视电子有限公司 |
| 105 | 武汉市长江电讯器材有限公司 |
| 106 | 武汉长江通信产业集团股份有限公司 |
| 107 | 武汉市三鑫电子有限责任公司 |
| 108 | 武汉丰天信息网络有限公司 |
| 109 | 焦作市晟光影视设备有限责任公司 |
| 110 | 焦作市龙光影视设备有限责任公司 |
| 111 | 广东南方传媒广播电视工程有限公司 |
| 112 | 广东宇宙广播电视电子器材有限公司 |
| 113 | 广州市河东电子有限公司 |
| 114 | 海华电子企业(中国)有限公司 |
| 115 | 广东华晨影视舞台专业工程有限公司 |
| 116 | 广东金意广播电视设备制造有限公司 |
| 117 | 广东金网通视讯网络技术有限公司 |
| 118 | 广东东研网络科技股份有限公司 |
| 119 | 深圳市同迈盛世科技有限公司 |
| 120 | 深圳市特宝声影音灯光技术有限公司 |
| 121 | 深圳市赛宾音响灯光视频技术有限公司 |
| 122 | TCL通力电子(惠州)有限公司 |
| 123 | 深圳市飞康技术有限公司 |
| 124 | 深圳市迈威数字电视器材有限公司 |
| 125 | 深圳市飞通宽带技术有限公司 |
| 126 | 深圳创维数字技术股份有限公司 |
| 127 | 深圳市银天科技有限公司 |
| 128 | 深圳市华润通光电股份有限公司 |
| 129 | 深圳市欣横纵数码科技有限公司 |
| 130 | 深圳市禹龙通电子有限公司 |
| 131 | 高斯贝尔数码科技股份有限公司 |
| 132 | 深圳市新佳视达电子有限公司 |
| 133 | 四川省视频电子有限责任公司 |
| 134 | 成都市视达电子有限公司 |
| 135 | 成都德芯数字科技有限公司 |
| 136 | 成都新光微波工程有限责任公司 |
| 137 | 成都科旭电子有限责任公司 |
| 138 | 成都振翰高科技有限责任公司 |
| 139 | 成都索贝数码科技股份有限公司 |
| 140 | 成都康特电子高新科技公司 |
| 141 | 成都亚光电子股份有限公司 |
| 142 | 成都成广电视设备有限公司 |
| 143 | 成都金亚科技股份有限公司 |
| 144 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 |
| 145 | 成都庆光视频研究所 |
| 146 | 四川西结微波科技发展有限责任公司 |
| 147 | 四川九洲电器集团有限责任公司 |
| 148 | 昆明南珠电子工程有限公司 |
| 149 | 西安海通广电设备有限公司 |
| 150 | 西安海数多媒体技术有限公司 |
| 151 | 陕西海纳广播通讯设备有限公司 |
| 152 | 陕西如意广电科技有限公司 |
| 153 | 兰州瑞德实业集团有限公司 |
| 154 | 兰州英康影视设备技术有限公司 |
| 155 | 北京睿泽世创科技有限公司 |
| 156 | 上海蝶维影像科技有限公司 |
| 157 | 青岛中视资讯工程有限公司 |
| 158 | 成都华塑电子技术开发有限公司 |
| 159 | 北京恒星科通科技发展有限公司 |
| 160 | 四川华力电子有限公司 |
| 161 | 江苏瑞富达广播电视科技有限公司 |
| 162 | 湖南国科微电子有限公司 |
| 163 | 温州博朗摄影器材制造有限公司 |
| 164 | 北京杰网恒通科技发展中心 |
| 165 | 北京东华广信科技发展有限公司 |
| 166 | 上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
| 167 | 北京天地通信息技术有限公司 |
| 168 | 康佳集团股份有限公司 |
| 169 | 上海东洲罗顿通信股份有限公司 |
| 170 | 深圳国人通信有限公司 |
| 171 | 湖南九天信达通信设备有限公司 |
| 172 | 北京蓝美视讯科班有限公司 |
| 173 | 西安创达天线有限公司 |
| 174 | 北京科旭威尔科技有限公司 |
| 175 | 深圳市威纳源电子有限公司 |
| 176 | 杭州图南电子有限公司 |
| 177 | 艾迪普(北京)文化科技股份有限公司 |
| 178 | 青岛中天斯壮科技有限公司 |
| 179 | 南宁鸿轩影视科技有限公司 |
| 180 | 广州扳手科技有限公司 |
| 181 | 东莞市石龙富华电子有限公司 |
| 182 | 广东公信智能会议股份有限公司 |
| 183 | 浙江国兆科技有限公司 |
| 184 | 卓曜(北京)科技有限公司 |
| 185 | 江苏德是和通信科技有限公司 |
| 186 | 深圳市鼎盛威电子有限公司 |
| 187 | 河北恒益诚舞台设备有限公司 |
| 188 | 南京中儒广播电视设备有限公司 |
